ガロンMAXフライト
スクロールできます
| チーム No. | チーム名 | No. | フリガナ | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZERO-ONE CHAMP | A | 1 | ササキ トオル | CAFÉ&BAR ZERO-ONE |
| 2 | フクダ シンヤ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| B | 3 | フクナガ タカト | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | ||
| 4 | イシバシ タクヤ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| 2 | ClubM+ | A | 5 | イナズキ ユウト | SEVENHORSE |
| 6 | トダ タカシ | SEVENHORSE | |||
| B | 7 | ウエノ ダイチ | SEVENHORSE | ||
| 8 | スガワラ ユウタ | SEVENHORSE | |||
| 3 | クレイジーモンキー選抜 | A | 9 | ハタケヤマ リョウタ | ink on plate |
| 10 | イトウ ジュンタ | ink on plate | |||
| B | 11 | ムラカミ タカヒロ | ink on plate | ||
| 12 | シバタ シュウト | ink on plate | |||
| 4 | アゼモルフォーゼ | A | 13 | アゼモト リュウセイ | 北の祭2025大会事務局 |
| 14 | タムラ カナト | Encounter Dining ZOO | |||
| B | 15 | ヒラツカ ヨシヒト | Encounter Dining ZOO | ||
| 16 | サイトウ ジュン | Encounter Dining ZOO | |||
| 5 | JOIN A | A | 17 | サクラバ ゴウタ | JOIN |
| 18 | ホサカ ヨシオミ | JOIN | |||
| B | 19 | サトウ ヤスヒロ | JOIN | ||
| 20 | イズミ ヒロ | JOIN | |||
| 6 | TEAM TIGA+ | A | 21 | ヤマグチ ユリコ | 北の祭2025大会事務局 |
| 22 | オオスギ アイカ | 北の祭2025大会事務局 | |||
| B | 23 | シカナイ マユ | 北の祭2025大会事務局 | ||
| 24 | ナカザワ アキラ | SEVENHORSE | |||
| 7 | NCY美学 | A | 25 | キムラ カツアキ | DARTS ROOM 矢蔵 |
| 26 | タケシマ タカヨシ | DARTS ROOM 矢蔵 | |||
| B | 27 | デト ハルカ | DARTS ROOM 矢蔵 | ||
| 28 | オイカワ ショウヘイ | DARTS ROOM 矢蔵 | |||
| 8 | JIKU-DARTSBU | A | 29 | フジシマ ジュンキ | 自遊空間 八戸沼館 |
| 30 | サトウ シュンタロウ | 自遊空間 八戸沼館 | |||
| B | 31 | ナリタ コウキ | 自遊空間 八戸沼館 | ||
| 32 | ナカムラ ヒロコ | 自遊空間 八戸沼館 | |||
| 9 | la ccho | A | 33 | オケト タカシ | Café&Bar feve |
| 34 | セイトウ フウマ | Café&Bar feve | |||
| B | 35 | カトウ シゲキ | Café&Bar feve | ||
| 36 | オオヒラ マサト | Café&Bar feve | |||
| 10 | Safari | A | 37 | アンサイ ワタル | Safari |
| 38 | イトウ コウメイ | Safari | |||
| B | 39 | フジマキ タクマ | Safari | ||
| 40 | フクシマ コウダイ | Safari | |||
| 11 | にきにきこはくにき | A | 41 | クマガイ マサヤ | ゲームアルファ |
| 42 | カガヤ ケイスケ | ゲームアルファ | |||
| B | 43 | サノ ライナ | ゲームアルファ | ||
| 44 | タカハシ リョウタ | ゲームアルファ | |||
| 12 | ライオンハート | A | 45 | ヨナイ ヒロシ | Lion |
| 46 | ヤマザキ コウ | Lion | |||
| B | 47 | ササイ リク | Lion | ||
| 48 | ツチダ ヒロト | Lion | |||
| 13 | ゲッチュー!! | A | 49 | オオホラ ユウスケ | SHARAKU |
| 50 | ハタナカ シンノスケ | SHARAKU | |||
| B | 51 | ハシモト コウジ | SHARAKU | ||
| 52 | コン ユキノリ | SHARAKU | |||
| 14 | ZERO-ONE | A | 53 | ムラマツ ハルキ | 北の祭2025大会事務局 |
| 54 | タキモト カナコ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| B | 55 | イナベ ナオト | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | ||
| 56 | シモヤマ カズヤ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| 15 | りゅうじ&デンジャラーズ | A | 57 | オダシマ リュウジ | ink on plate |
| 58 | サトウ マサヒト | ink on plate | |||
| B | 59 | オオワダ カズキ | ink on plate | ||
| 60 | スガワラ コウヘイ | ink on plate | |||
| 16 | 宮古ヨルノ矢会 | A | 61 | コン マサヨシ | SHARAKU |
| 62 | スズキ ツバサ | SHARAKU | |||
| B | 63 | イトウ シュウヘイ | SHARAKU | ||
| 64 | アオサワ タカヒロ | SHARAKU | |||
| 17 | 二番搾り | A | 65 | スズキ ミクル | 北の祭2025大会事務局 |
| 66 | ニホンヤナギリョウジ | BERRY BERRY | |||
| B | 67 | サカモト ユウキ | BERRY BERRY | ||
| 68 | アキモト チヨシ | BERRY BERRY | |||
| 18 | ONE PIECE | A | 69 | クドウ ギンガ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE |
| 70 | マツノ ナオカ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| B | 71 | ツシマ ヒロキ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | ||
| 72 | ハニュウ ヤスマサ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| 19 | クラシック マイルド | A | 73 | ノリキ エイチ | Café&Bar feve |
| 74 | ナカムラ リオ | Café&Bar feve | |||
| B | 75 | ノダ レイヤ | Café&Bar feve | ||
| 76 | アズマ リュウタ | Café&Bar feve | |||
| 20 | シン・ソウルチャイルド・改 | A | 77 | タバタ ヒデミツ | SOUL CHILD |
| 78 | タカモリ ヒビキ | SOUL CHILD | |||
| B | 79 | ヨシダ ユウマ | SOUL CHILD | ||
| 80 | オトサカ テッタ | SOUL CHILD | |||
| 21 | ダーツ・デストロイヤーズ | A | 81 | クラウチ カズトシ | SEVENHORSE |
| 82 | ムギサワ カンナ | SEVENHORSE | |||
| B | 83 | フジモト リョウヘイ | SEVENHORSE | ||
| 84 | フジモト マオ | SEVENHORSE | |||
| 22 | BOSS-A | A | 85 | オオツカ マサト | STAND UP BOSS |
| 86 | オイカワ ダイチ | STAND UP BOSS | |||
| B | 87 | シマザキ ヒナタ | STAND UP BOSS | ||
| 88 | イトウ ユウスケ | STAND UP BOSS | |||
| 23 | Zero転びOne起き | A | 89 | タキモト カズミ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE |
| 90 | ヨコヤマ チホト | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| B | 91 | マツヤマ モエコ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | ||
| 92 | サカモト カイト | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| 24 | ビッグパピ | A | 93 | カネコ ジュン | HOME |
| 94 | イシザキ マサト | HOME | |||
| B | 95 | キタザワ トモユキ | HOME | ||
| 96 | ワカヤマ セイヤ | HOME | |||
| 25 | JOIN こまち | A | 97 | サトウ ユイ | JOIN |
| 98 | ノゾキ チエコ | JOIN | |||
| B | 99 | サトウ トモコ | JOIN | ||
| 100 | コウダ ミサト | JOIN |
ガロンAフライト
スクロールできます
| チーム No. | チーム名 | No. | フリガナ | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まりこをねらう漢たち | A | 101 | キムラ マリコ | 北の祭2025大会事務局 |
| 102 | イワマ マサヒロ | SEVENHORSE | |||
| B | 103 | ワガツマ ヒデアキ | SEVENHORSE | ||
| 104 | ハセガワ タカシ | SEVENHORSE | |||
| 2 | 三陸連合マム塾 | A | 105 | ウスザワ マサル | SHARAKU |
| 106 | ハシバ イクミ | SHARAKU | |||
| B | 107 | スズキ アキヒト | SHARAKU | ||
| 108 | ムラオカ シュウヤ | SHARAKU | |||
| 3 | 宴会ズ | A | 109 | タカハシ ヒロシ | zero one |
| 110 | ササキ ユウヤ | zero one | |||
| B | 111 | イワハナ トシユキ | zero one | ||
| 112 | タマヤマ カズヒデ | zero one | |||
| 4 | ZERO-ONE SASUKE | A | 113 | サイトウ リョウマ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE |
| 114 | フナミズ マサト | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| B | 115 | ミカミ カイト | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | ||
| 116 | サトウ ケイタ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| 5 | お豆腐メンタル | A | 117 | クドウ ユウキ | Encounter Dining ZOO |
| 118 | ヤハラ シノブ | Encounter Dining ZOO | |||
| B | 119 | オオサワ タイガ | Encounter Dining ZOO | ||
| 120 | ハタケヤマ ユウキ | Encounter Dining ZOO | |||
| 6 | BIG SHOT | A | 121 | ミウラ スグル | BIG SHOT |
| 122 | アベ イタル | BIG SHOT | |||
| B | 123 | フナキ ユウスケ | BIG SHOT | ||
| 124 | オオシマ シュリ | BIG SHOT | |||
| 7 | チームレジェンド | A | 125 | ササキ タツヤ | SEVENHORSE |
| 126 | ニガワラ リョウ | SEVENHORSE | |||
| B | 127 | ヒヌマ タクヤ | SEVENHORSE | ||
| 128 | スゴウ アキラ | SEVENHORSE | |||
| 8 | Casual Bar BOOster A | A | 129 | ワカマツ アオイ | Casual Bar BOOster |
| 130 | タカハシ ナオヤ | Casual Bar BOOster | |||
| B | 131 | ワカマツ レイコ | Casual Bar BOOster | ||
| 132 | イトウ アツシ | Casual Bar BOOster | |||
| 9 | 8hood 1 | A | 133 | ササキ シンヤ | 8.hood |
| 134 | キクチ ヨシアキ | 8.hood | |||
| B | 135 | イシヤマ ナオト | 8.hood | ||
| 136 | アベ アヤカ | 8.hood | |||
| 10 | BOSS-B | A | 137 | イトウ ショウキ | STAND UP BOSS |
| 138 | コン ショウタ | STAND UP BOSS | |||
| B | 139 | カワグチ リョウ | STAND UP BOSS | ||
| 140 | ハラタ ノン | STAND UP BOSS | |||
| 11 | いくっしょ | A | 141 | ヨシザキ ホクト | Mashup |
| 142 | キナミ アグリ | Mashup | |||
| B | 143 | マツモリ ダイキ | Mashup | ||
| 144 | イワブチ アキラ | Mashup | |||
| 12 | KISS | A | 145 | イシカワリョウタロウ | Encounter Dining ZOO |
| 146 | サイトウ ジュンジ | Encounter Dining ZOO | |||
| B | 147 | スガワラ ヒデユキ | Encounter Dining ZOO | ||
| 148 | クドウ リュウヤ | Encounter Dining ZOO | |||
| 13 | 夜間飛行Bチーム | A | 149 | スガワラ カホ | 夜間飛行 |
| 150 | サイトウ トモヒロ | 夜間飛行 | |||
| B | 151 | トダ ヒロシ | 夜間飛行 | ||
| 152 | スミタ リナ | 夜間飛行 | |||
| 14 | pazzo | A | 153 | クサナギ ユウキ | pazzo |
| 154 | クサナギ ミナコ | pazzo | |||
| B | 155 | タカハシ カイト | pazzo | ||
| 156 | フジイ カツラ | pazzo | |||
| 15 | YOSEACHUME | A | 157 | キノダ カンタ | CASUAL BAR CONNECT |
| 158 | サトウ セイヤ | CASUAL BAR CONNECT | |||
| B | 159 | オクザキ イッペイ | CASUAL BAR CONNECT | ||
| 160 | ノリタ リクト | CASUAL BAR CONNECT | |||
| 16 | free time with ゆ~もあ美容室 | A | 161 | ナリタ ユタカ | SOUL CHILD |
| 162 | イズミヤマシュウヘイ | SOUL CHILD | |||
| B | 163 | ムカイヤマ トシキ | SOUL CHILD | ||
| 164 | キヨカワ ショウタ | SOUL CHILD | |||
| 17 | 8.hood 2 | A | 165 | トヤベ ナオキ | 8.hood |
| 166 | コセキ トモアキ | 8.hood | |||
| B | 167 | フクシマ マサヒロ | 8.hood | ||
| 168 | オオサワ ユカ | 8.hood | |||
| 18 | 酒雑魚 | A | 169 | ナガシマ コウタ | NICE NICE |
| 170 | コンノ ヤスハル | NICE NICE | |||
| B | 171 | サトウ カケル | NICE NICE | ||
| 172 | ナガシマ アイ | NICE NICE | |||
| 19 | Fin’S MiX | A | 173 | イシキダ ジュンイチ | DINING DARTS BAR Fin’S |
| 174 | アラキ ユウコ | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| B | 175 | ササキ トモキ | DINING DARTS BAR Fin’S | ||
| 176 | ミウラ シュウ | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| 20 | JOIN B | A | 177 | ササキ アツシ | JOIN |
| 178 | エビサワ ハルカ | JOIN | |||
| B | 179 | トヨシマ シンヤ | JOIN | ||
| 180 | スガワラ ナオキ | JOIN | |||
| 21 | HOME BASE 1 | A | 181 | サトウ ユウヤ | HOME BASE |
| 182 | サトウ シュウ | HOME BASE | |||
| B | 183 | ムツカワ トシヒコ | HOME BASE | ||
| 184 | サジキ カツヤ | HOME BASE | |||
| 22 | ぬあり | A | 185 | シブヤ マサヒラ | 9’s BULL |
| 186 | ミネギシ テルキ | 9’s BULL | |||
| B | 187 | ゴトウ タクミ | 9’s BULL | ||
| 188 | コン ハルカ | 9’s BULL | |||
| 23 | ばるぼあ | A | 189 | アラカワ マサヒコ | SEVENHORSE |
| 190 | キムラ ミノル | SEVENHORSE | |||
| B | 191 | ニシマキ タカヒト | SEVENHORSE | ||
| 192 | コヤナギ ヨウコ | SEVENHORSE | |||
| 24 | なじょー | A | 193 | ヨシムラ カイト | 9’s BULL |
| 194 | セキモト コウシ | 9’s BULL | |||
| B | 195 | オカダ ケンタ | 9’s BULL | ||
| 196 | シブヤ スグル | 9’s BULL | |||
| 25 | ななうま | A | 197 | クドウ タカヤ | SEVENHORSE |
| 198 | ナルミ ユウト | SEVENHORSE | |||
| B | 199 | キムラ マコト | SEVENHORSE | ||
| 200 | クドウ ユウリ | SEVENHORSE | |||
| 26 | Casual Bar BOOster B | A | 201 | サトウ トモフミ | Casual Bar BOOster |
| 202 | フジワラ カオン | Casual Bar BOOster | |||
| B | 203 | オノ ミキヤ | Casual Bar BOOster | ||
| 204 | エムラ ショウヤ | Casual Bar BOOster | |||
| 27 | 頂き女子 second season | A | 205 | アベ ナオキ | SEVENHORSE |
| 206 | オサミ マナミ | SEVENHORSE | |||
| B | 207 | ササキ サトリ | SEVENHORSE | ||
| 208 | カサイ ユミ | SEVENHORSE | |||
| 28 | ちびーず | A | 209 | ツツザキ シュウタ | JOIN |
| 210 | タグチ ユウカ | JOIN | |||
| B | 211 | ミツイ ジュンヤ | JOIN | ||
| 212 | アカクラ アマネ | JOIN | |||
| 29 | オシゴトチュウ | A | 213 | カキザキ マサヒロ | @news |
| 214 | スズキ メグ | @news | |||
| B | 215 | キクチ カズヒロ | @news | ||
| 216 | サトウ クニヒロ | @news | |||
| 30 | 麺屋ミニモニ | A | 217 | オノデラ マユ | CASUAL BAR CONNECT |
| 218 | キムラ ユノ | CASUAL BAR CONNECT | |||
| B | 219 | モモサワ ショウノ | CASUAL BAR CONNECT | ||
| 220 | サイトウ アマネ | CASUAL BAR CONNECT | |||
| 31 | ダーツ好きになってきたかも | A | 221 | ヨシザキ タイラ | SOUL CHILD |
| 222 | ツトリバ モトキ | SOUL CHILD | |||
| B | 223 | ミヤジマ クラ | SOUL CHILD | ||
| 224 | ムラサキ リョウスケ | SOUL CHILD | |||
| 32 | C.C.ボーイズ | A | 225 | ハタイ アイ | Darts BAR B-Sky |
| 226 | ワカバヤシ チヒロ | Darts BAR B-Sky | |||
| B | 227 | サトウ マサヤ | Darts BAR B-Sky | ||
| 228 | ナカムラ ヤスヒト | Darts BAR B-Sky | |||
| 33 | white pony | A | 229 | オオタ ヒデオ | SOUL CHILD |
| 230 | ナガセ ナツコ | SOUL CHILD | |||
| B | 231 | オオタ シゲミ | SOUL CHILD | ||
| 232 | クボタ ヨウゾウ | SOUL CHILD | |||
| 34 | チームシングル | A | 233 | フジオカ タクミ | SEVENHORSE |
| 234 | タカハシ ミツトシ | SEVENHORSE | |||
| B | 235 | スガワラ ワタル | SEVENHORSE | ||
| 236 | サカタ マサミチ | SEVENHORSE | |||
| 35 | チーム西家 | A | 237 | カワムラ ケイスケ | SEVENHORSE |
| 238 | ヨシザキ ミサオ | SEVENHORSE | |||
| B | 239 | ニシムラ シュンジ | SEVENHORSE | ||
| 240 | ムラカミ テツロウ | SEVENHORSE |
ガロンBフライト
スクロールできます
| チーム No. | チーム名 | No, | フリガナ | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’tribe | A | 241 | ヨコヤマ ダイ | SEVENHORSE |
| 242 | カマタ タクト | SEVENHORSE | |||
| B | 243 | サワサト セイイチ | SEVENHORSE | ||
| 244 | クドウ ノリヒト | SEVENHORSE | |||
| 2 | Malolo B | A | 245 | サイトウ ヒロキ | Café&Bar Malolo |
| 246 | ササキ ヤスユキ | Café&Bar Malolo | |||
| B | 247 | フクイ カツノリ | Café&Bar Malolo | ||
| 248 | チダ リョウスケ | Café&Bar Malolo | |||
| 3 | HARY | A | 249 | エンドウ ヒロユキ | BERRY BERRY |
| 250 | サイトウ ヨシフミ | BERRY BERRY | |||
| B | 251 | カトウ アキラ | BERRY BERRY | ||
| 252 | ミズノ リョウ | BERRY BERRY | |||
| 4 | ちょけちょけチャンネル | A | 253 | ヤベ ショウマ | ボストン倶楽部 |
| 254 | フルカワ ダイチ | ボストン倶楽部 | |||
| B | 255 | ヤマダ ユウ | ボストン倶楽部 | ||
| 256 | ミズシリ イツキ | ボストン倶楽部 | |||
| 5 | おじやん | A | 257 | チヨヤ ケイタ | SEVENHORSE |
| 258 | トダ アヤノ | SEVENHORSE | |||
| B | 259 | イシタ ケイタ | SEVENHORSE | ||
| 260 | ササキ アキヒロ | SEVENHORSE | |||
| 6 | チーム名どうしようかな? | A | 261 | カドワキ マナブ | ゲームアルファ |
| 262 | オザワ ヒデフミ | ゲームアルファ | |||
| B | 263 | サトウ タカマサ | ゲームアルファ | ||
| 264 | コン アヤカ | ゲームアルファ | |||
| 7 | チーム友達? | A | 265 | ホシノ コウキ | SEVENHORSE |
| 266 | ナラ ノゾム | SEVENHORSE | |||
| B | 267 | ソリメ タイセイ | SEVENHORSE | ||
| 268 | ナカスカ レン | SEVENHORSE | |||
| 8 | HOME BASE 2 | A | 269 | ササキ ショウタ | HOME BASE |
| 270 | ヤブキ ヒナコ | HOME BASE | |||
| B | 271 | イシズカ コウ | HOME BASE | ||
| 272 | ササキ ノリコ | HOME BASE | |||
| 9 | B-sky | A | 273 | タカハシショウジロウ | Darts BAR B-Sky |
| 274 | オカダ ジュン | Darts BAR B-Sky | |||
| B | 275 | イノウエ リョウ | Darts BAR B-Sky | ||
| 276 | コバヤシ タツヤ | Darts BAR B-Sky | |||
| 10 | 田村さん | A | 277 | ノザキ マヤ | Encounter Dining ZOO |
| 278 | タムラ レイ | Encounter Dining ZOO | |||
| B | 279 | タムラ ユウジ | Encounter Dining ZOO | ||
| 280 | サトウ リョウスケ | Encounter Dining ZOO | |||
| 11 | zycc A | A | 281 | オトモナイ ショウリ | Zycc |
| 282 | アサヤマ ユウキ | Zycc | |||
| B | 283 | ツチヤ マサト | Zycc | ||
| 284 | サンマイドウ ヒロキ | Zycc | |||
| 12 | Ultra Soul | A | 285 | オオノ カズキ | SOUL CHILD |
| 286 | クドウ マキ | SOUL CHILD | |||
| B | 287 | ハタ モトアキ | SOUL CHILD | ||
| 288 | ジュウモンジマミコ | SOUL CHILD | |||
| 13 | ノリコ― | A | 289 | タイラ シュウタ | DINING DARTS BAR Fin’S |
| 290 | マエダ マサト | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| B | 291 | タカハシ ノリユキ | DINING DARTS BAR Fin’S | ||
| 292 | マサカ コウイチ | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| 14 | Cross one’s | A | 293 | シバタ カズヒロ | Cross 1’fingers |
| 294 | オオノ ナオヤ | Cross 1’fingers | |||
| B | 295 | フジタ モトナル | Cross 1’fingers | ||
| 296 | サトウ ユウタ | Cross 1’fingers | |||
| 15 | TEAM SHAFU | A | 297 | ホンマ ダイセイ | BAR ALOHA |
| 298 | シンミョウ カイ | BAR ALOHA | |||
| B | 299 | ナカイ トラノスケ | BAR ALOHA | ||
| 300 | キタヤマ ユウタ | BAR ALOHA | |||
| 16 | CHILL DARTS | A | 301 | カマクラ タカナリ | 自遊空間 八戸沼館 |
| 302 | アキタヤ ナツキ | 自遊空間 八戸沼館 | |||
| B | 303 | トヨカワ セイラ | 自遊空間 八戸沼館 | ||
| 304 | ミヤケ ユイト | 自遊空間 八戸沼館 | |||
| 17 | YAGURA-Bean’s | A | 305 | コヒルイマキマサミツ | DARTS ROOM 矢蔵 |
| 306 | イワマ リョウタ | DARTS ROOM 矢蔵 | |||
| B | 307 | トクダ タクマ | DARTS ROOM 矢蔵 | ||
| 308 | ハタヤマ マナミ | DARTS ROOM 矢蔵 | |||
| 18 | Choppar A | A | 309 | ナリタ ヨウスケ | Choppar |
| 310 | タムラ ユウカ | Choppar | |||
| B | 311 | オオタカ ヤマト | Choppar | ||
| 312 | ヒモリ タクミ | Choppar | |||
| 19 | つくね | A | 313 | カワイ ライキ | Café&Bar feve |
| 314 | ヒロベ アリサ | Café&Bar feve | |||
| B | 315 | サト コウキ | Café&Bar feve | ||
| 316 | ハマヤ コウタ | Café&Bar feve | |||
| 20 | チームFLAP | A | 317 | テンサカ ヒデオ | FLAP |
| 318 | ホリウチ タクマ | FLAP | |||
| B | 319 | フクイ カイセイ | FLAP | ||
| 320 | ホリウチ リョウマ | FLAP | |||
| 21 | Team m | A | 321 | カワハラダマサオミ | SEVENHORSE |
| 322 | ナラ トシオ | SEVENHORSE | |||
| B | 323 | ササキ スグル | SEVENHORSE | ||
| 324 | ツルサワ シンイチ | SEVENHORSE | |||
| 22 | JOIN C | A | 325 | キクチ リョウタ | JOIN |
| 326 | ミナト カズマ | JOIN | |||
| B | 327 | タナカ リョウ | JOIN | ||
| 328 | ヒョウドウ リョウスケ | JOIN | |||
| 23 | zycc B | A | 329 | ハバガミ ユウキ | Zycc |
| 330 | ナカムラ ケイイチ | Zycc | |||
| B | 331 | キトバ カズマ | Zycc | ||
| 332 | サイトウ ココナ | Zycc | |||
| 24 | テキーラ下さい | A | 333 | ナカムラ リョウタ | Encounter Dining ZOO |
| 334 | タカハシ ヨシノ | Encounter Dining ZOO | |||
| B | 335 | コムカイ ハルキ | Encounter Dining ZOO | ||
| 336 | テルイ キコ | Encounter Dining ZOO | |||
| 25 | HOME BASE 3 | A | 337 | クマガイ レン | HOME BASE |
| 338 | タカダ タクミ | HOME BASE | |||
| B | 339 | クマガイ リク | HOME BASE | ||
| 340 | コンドウ ケイスケ | HOME BASE | |||
| 26 | ジャックそうめん | A | 341 | ナカホラ ナツキ | PEACE |
| 342 | エンドウ マサシ | PEACE | |||
| B | 343 | ハタケヤマ トモアキ | PEACE | ||
| 344 | タカハシ カイト | PEACE | |||
| 27 | 協同組合 | A | 345 | ナガイ マサフミ | BERRY BERRY |
| 346 | シバタ レイコ | BERRY BERRY | |||
| B | 347 | フジモト ユウジ | BERRY BERRY | ||
| 348 | サカモト カリン | BERRY BERRY | |||
| 28 | BOSS-C | A | 349 | ナント リクオ | STAND UP BOSS |
| 350 | ヨシダ タイガ | STAND UP BOSS | |||
| B | 351 | イマノ ミツキ | STAND UP BOSS | ||
| 352 | タナカ コジロウ | STAND UP BOSS | |||
| 29 | OK Fin’S | A | 353 | カトウ タミオ | DINING DARTS BAR Fin’S |
| 354 | オオツカ カナコ | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| B | 355 | オオイ タクミ | DINING DARTS BAR Fin’S | ||
| 356 | カトウ ユウコ | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| 30 | ヤニカスボーイズ | A | 357 | アキモト ユウダイ | ビアポン BAR CONNECT |
| 358 | ヤマザキ ユウト | ビアポン BAR CONNECT | |||
| B | 359 | ミウラ イッセイ | ビアポン BAR CONNECT | ||
| 360 | サカウシ トモヤ | ビアポン BAR CONNECT |
ガロンCフライト
スクロールできます
| チーム No. | チーム名 | No. | フリガナ | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD ZERO | A | 361 | ソトカワ カズユキ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE |
| 362 | タナカ ショウタ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| B | 363 | ノロ コウキ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | ||
| 364 | ミツハシ エリカ | CAFÉ&BAR ZERO-ONE | |||
| 2 | ココットwithB | A | 365 | サトウ タケシ | B.I.G |
| 366 | ナカオカ チカラ | B.I.G | |||
| B | 367 | カトウ シュウ | B.I.G | ||
| 368 | ハラコ トモエ | B.I.G | |||
| 3 | 広瀬は何派? | A | 369 | ササハラ キョウセイ | CASUAL BAR CONNECT |
| 370 | クマガイ ゲンキ | CASUAL BAR CONNECT | |||
| B | 371 | ワタナベ ヒカル | CASUAL BAR CONNECT | ||
| 372 | ナラオカ ゴウタ | CASUAL BAR CONNECT | |||
| 4 | JOIN D | A | 373 | コナカ キョウスケ | JOIN |
| 374 | アベ リュウカ | JOIN | |||
| B | 375 | キクチ リョウ | JOIN | ||
| 376 | ヒラツカ ヒビキ | JOIN | |||
| 5 | ガッシュむつチーム | A | 377 | ニイオカ ヒサオ | カラオケ合衆国むつ店 |
| 378 | ニイオカ ヨシコ | カラオケ合衆国むつ店 | |||
| B | 379 | コイズミ ツバサ | カラオケ合衆国むつ店 | ||
| 380 | ミヤザキ ユウゴ | カラオケ合衆国むつ店 | |||
| 6 | KAZUSA | A | 381 | クラウチ コウヘイ | Mashup |
| 382 | ツネタ トシヤ | Mashup | |||
| B | 383 | シンドウ ユウト | Mashup | ||
| 384 | クドウ カズサ | Mashup | |||
| 7 | zycc C | A | 385 | オクデラ リョウ | Zycc |
| 386 | ヒナタ アズサ | Zycc | |||
| B | 387 | アオタ ユウ | Zycc | ||
| 388 | キノシタ ユウマ | Zycc | |||
| 8 | HORI with I | A | 389 | イケダ リョウタ | Darts BAR B-Sky |
| 390 | オカダ カヨコ | Darts BAR B-Sky | |||
| B | 391 | ホリグチ ヨシヒロ | Darts BAR B-Sky | ||
| 392 | ホリグチ ユカ | Darts BAR B-Sky | |||
| 9 | きゃめるくらっち | A | 393 | オノデラ マサヒロ | DARTS ROOM 矢蔵 |
| 394 | キムラ ユミ | DARTS ROOM 矢蔵 | |||
| B | 395 | ナガシマ シズヤ | DARTS ROOM 矢蔵 | ||
| 396 | ゴトウ サクラ | DARTS ROOM 矢蔵 | |||
| 10 | チューリップ組 | A | 397 | ミウラ ヨシミ | gane-sya |
| 398 | フジイ ヒサヤ | gane-sya | |||
| B | 399 | イシクロ ヒロキ | gane-sya | ||
| 400 | カワムラ タカヒサ | gane-sya | |||
| 11 | Hey!Say ! Fin’S | A | 401 | タナカ ユウタ | DINING DARTS BAR Fin’S |
| 402 | タケダ ミユ | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| B | 403 | スガワラ ナオキ | DINING DARTS BAR Fin’S | ||
| 404 | ナラ アヤ | DINING DARTS BAR Fin’S | |||
| 12 | Malolo C | A | 405 | オサナイ ヒロキ | Café&Bar Malolo |
| 406 | デンポウヤ ツヨシ | Café&Bar Malolo | |||
| B | 407 | ホンマ タクミ | Café&Bar Malolo | ||
| 408 | アカイシ ユウ | Café&Bar Malolo | |||
| 13 | ドリカム | A | 409 | ササキ カイジ | SOUL CHILD |
| 410 | セキカワ ショウヘイ | SOUL CHILD | |||
| B | 411 | サイトウ コウキ | SOUL CHILD | ||
| 412 | ソガ ヤスアキ | SOUL CHILD | |||
| 14 | ワークライフバランス | A | 413 | スズキ ユウ | @news |
| 414 | サトウ ヨシミ | @news | |||
| B | 415 | スズキ ヒロフミ | @news | ||
| 416 | サトウ テツヤ | @news | |||
| 15 | 新生・しおりの奴隷 | A | 417 | タナベ タイキ | ビアポン BAR CONNECT |
| 418 | ウノ トウタ | ビアポン BAR CONNECT | |||
| B | 419 | オオヤナギ ユウト | ビアポン BAR CONNECT | ||
| 420 | オノ シオリ | ビアポン BAR CONNECT | |||
| 16 | チームロン毛 | A | 421 | サワダ ダイチ | B.I.G |
| 422 | フジムラ ユエ | B.I.G | |||
| B | 423 | カキザキ ノリユキ | B.I.G | ||
| 424 | ニシムラ ホナミ | B.I.G | |||
| 17 | デブコウモリ | A | 425 | ヨシダ アラタ | SEVENHORSE |
| 426 | ワタナベ ラム | SEVENHORSE | |||
| B | 427 | ヤマダ ダイキ | SEVENHORSE | ||
| 428 | タケウチ ブンタ | SEVENHORSE | |||
| 18 | デュー | A | 429 | カンバヤシ ショウタ | SEVENHORSE |
| 430 | ニシヤマ テッペイ | SEVENHORSE | |||
